本拿比
核心位置 四通八达 商住聚集 投资热点
182 North Sea Avenue, Burnaby
City: | Burnaby |
Postal Code: | V5B 1K5 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 7 |
Bathroom: | 6 |
Floor Size: | 3,685 sq.ft. |
Lot Size: | 5,001 sq.ft. |
Price :
$2,698,000
Plus Sales Tax

7087 Sierra Drive, Burnaby
City: | Burnaby |
Postal Code: | V5A 1A4 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 8 |
Bathroom: | 3 |
Floor Size: | 2,520 sq.ft. |
Lot Size: | 7,200 sq.ft. |
Price :
$1,599,000
Plus Sales Tax

4615 Pender Street, Burnaby
City: | Burnaby |
Postal Code: | V5C 2N2 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 5 |
Bathroom: | 3 |
Floor Size: | 2,688 sq.ft. |
Lot Size: | 4,026 sq.ft. |
Price :
$1,499,000
Plus Sales Tax

301 North Hythe Avenue, Burnaby
City: | Burnaby |
Postal Code: | V5B 1G6 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 4 |
Bathroom: | 4 |
Floor Size: | 3,405 sq.ft. |
Lot Size: | 16,405 sq.ft. |
Price :
$3,490,000
Plus Sales Tax

4228 Graveley Street, Burnaby
City: | Burnaby |
Postal Code: | V5C 3T8 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 5 |
Bathroom: | 3 |
Floor Size: | 2,266 sq.ft. |
Lot Size: | 4,233 sq.ft. |
Price :
$1,399,000
Plus Sales Tax

6920 Mario Court, Burnaby
City: | Burnaby |
Postal Code: | V5B 4S2 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 8 |
Bathroom: | 4 |
Floor Size: | 2,589 sq.ft. |
Lot Size: | 8,700 sq.ft. |
Price :
$1,499,000
Plus Sales Tax

4718 Cambridge Street, Burnaby
City: | Burnaby |
Postal Code: | V5C 1H7 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 4 |
Bathroom: | 4 |
Floor Size: | 3,741 sq.ft. |
Lot Size: | 6,246 sq.ft. |
Price :
$3,488,000
Plus Sales Tax

3639 Godwin Avenue, Burnaby
City: | Burnaby |
Postal Code: | V5G 4N4 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 6 |
Bathroom: | 3 |
Floor Size: | 2,903 sq.ft. |
Lot Size: | 4,092 sq.ft. |
Price :
$1,488,000
Plus Sales Tax

4131 Yale Street, Burnaby
City: | Burnaby |
Postal Code: | V5C 1R2 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 4 |
Bathroom: | 2 |
Floor Size: | 1,709 sq.ft. |
Lot Size: | 4,026 sq.ft. |
Price :
$1,350,000
Plus Sales Tax

6279 Lougheed Highway, Burnaby
City: | Burnaby |
Postal Code: | V5B 3A1 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 7 |
Bathroom: | 4 |
Floor Size: | 2,200 sq.ft. |
Lot Size: | 6,262 sq.ft. |
Price :
$1,188,000
Plus Sales Tax

7435 Pandora Drive, Burnaby
City: | Burnaby |
Postal Code: | V5A 3W1 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 6 |
Bathroom: | 4 |
Floor Size: | 4,567 sq.ft. |
Lot Size: | 7,560 sq.ft. |
Price :
$1,925,000
Plus Sales Tax

585 Duncan Avenue, Burnaby
City: | Burnaby |
Postal Code: | V5B 4M1 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 7 |
Bathroom: | 3 |
Floor Size: | 2,400 sq.ft. |
Lot Size: | 4,570 sq.ft. |
Price :
$1,980,000
Plus Sales Tax
