西北温
坐山面海 世外桃源 非富即贵 彰显身份
4982 Meadfeild Wynd, West vancouver
City: | West Vancouver |
Postal Code: | V7W 3J9 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 5 |
Bathroom: | 8 |
Floor Size: | 7,891 sq.ft. |
Lot Size: | 14,900 sq.ft. |
Price :
$9,980,000
Plus Sales Tax

3525 Westmount Road, West vancouver
City: | West Vancouver |
Postal Code: | V7V 3G5 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 4 |
Bathroom: | 4 |
Floor Size: | 2,124 sq.ft. |
Lot Size: | 13,068 sq.ft. |
Price :
$1,985,888
Plus Sales Tax

1339 Camridge Road, West vancouver
City: | West Vancouver |
Postal Code: | V7S 2M7 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 5 |
Bathroom: | 5 |
Floor Size: | 5,439 sq.ft. |
Lot Size: | 11,916 sq.ft. |
Price :
$7,680,000
Plus Sales Tax

2545 Mathers Avenue, West vancouver
City: | West Vancouver |
Postal Code: | V7V 2J2 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 4 |
Bathroom: | 5 |
Floor Size: | 6,546 sq.ft. |
Lot Size: | 8,448 sq.ft. |
Price :
$6,298,000
Plus Sales Tax

4507 Woodgreen Drive, West vancouver
City: | West Vancouver |
Postal Code: | V7S 2T8 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 5 |
Bathroom: | 7 |
Floor Size: | 6,876 sq.ft. |
Lot Size: | 42,253 sq.ft. |
Price :
$3,998,000
Plus Sales Tax

2145 Kings Avenue, West vancouver
City: | West Vancouver |
Postal Code: | V7V 2B9 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 5 |
Bathroom: | 5 |
Floor Size: | 4,006 sq.ft. |
Lot Size: | 6,468 sq.ft. |
Price :
$3,980,000
Plus Sales Tax

1142 Millstream Road, West vancouver
City: | West Vancouver |
Postal Code: | V7S 2C9 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 5 |
Bathroom: | 7 |
Floor Size: | 10,250 sq.ft. |
Lot Size: | 22,254 sq.ft. |
Price :
$3,658,000
Plus Sales Tax

5309 Montiverdi Place, West vancouver
City: | West Vancouver |
Postal Code: | V7W 2W8 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 5 |
Bathroom: | 4 |
Floor Size: | 3,788 sq.ft. |
Lot Size: | 13,530 sq.ft. |
Price :
$3,580,000
Plus Sales Tax

2655 Palmerston Avenue, West vancouver
City: | West Vancouver |
Postal Code: | V7V 2W7 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 4 |
Bathroom: | 4 |
Floor Size: | 2,561 sq.ft. |
Lot Size: | 12,000 sq.ft. |
Price :
$3,180,000
Plus Sales Tax

970 11th Street, West vancouver
City: | West Vancouver |
Postal Code: | V7T 2M3 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 4 |
Bathroom: | 3 |
Floor Size: | 2,626 sq.ft. |
Lot Size: | 11,056 sq.ft. |
Price :
$2,980,000
Plus Sales Tax

3095 Marine Drive, West vancouver
City: | West Vancouver |
Postal Code: | V7V 1M4 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 5 |
Bathroom: | 3 |
Floor Size: | 3,116 sq.ft. |
Lot Size: | 19,483 sq.ft. |
Price :
$2,890,000
Plus Sales Tax

4641 Woodburn Road, West vancouver
City: | West Vancouver |
Postal Code: | V7S 2W7 |
Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 4 |
Bathroom: | 3 |
Floor Size: | 3,218 sq.ft. |
Lot Size: | 19,603 sq.ft. |
Price :
$2,888,000
Plus Sales Tax
