本拿比
核心位置 四通八达 商住聚集 投资热点
1910 6538 Nelson Avenue, 本拿比
城市: | 本拿比 |
邮政编码: | V5H 0G5 |
房型: | 公寓柏文 |
卧室: | 2 |
卫浴: | 2 |
居住面积: | 756 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
售价 :
$836,000
税前

205 4880 Bennett Street, 本拿比
城市: | 本拿比 |
邮政编码: | V5H 0C1 |
房型: | 公寓柏文 |
卧室: | 2 |
卫浴: | 2 |
居住面积: | 840 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
售价 :
$725,000
税前

2303 5051 Imperial Street, 本拿比
城市: | 本拿比 |
邮政编码: | V5J 0J3 |
房型: | 公寓柏文 |
卧室: | 2 |
卫浴: | 2 |
居住面积: | 836 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
售价 :
$899,999
税前

312 7777 Royal Oak Avenue, 本拿比
城市: | 本拿比 |
邮政编码: | V5J 4K2 |
房型: | 公寓柏文 |
卧室: | 2 |
卫浴: | 2 |
居住面积: | 970 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
售价 :
$699,000
税前

3805 6383 Mckay Avenue, 本拿比
城市: | 本拿比 |
邮政编码: | V5H 0H8 |
房型: | 公寓柏文 |
卧室: | 2 |
卫浴: | 2 |
居住面积: | 808 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
售价 :
$898,000
税前

4010 4670 Assembly Way, 本拿比
城市: | 本拿比 |
邮政编码: | V5H 0H3 |
房型: | 公寓柏文 |
卧室: | 2 |
卫浴: | 2 |
居住面积: | 887 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
售价 :
$1,009,800
税前

3006 6588 Nelson Avenue, 本拿比
城市: | 本拿比 |
邮政编码: | V5H 0E8 |
房型: | 公寓柏文 |
卧室: | 2 |
卫浴: | 2 |
居住面积: | 989 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
售价 :
$949,000
税前

1402 6700 Dunblane Avenue, 本拿比
城市: | 本拿比 |
邮政编码: | V5H 0J3 |
房型: | 公寓柏文 |
卧室: | 2 |
卫浴: | 2 |
居住面积: | 810 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
售价 :
$928,800
税前

705 6461 Telford Avenue, 本拿比
城市: | 本拿比 |
邮政编码: | V5H 0B7 |
房型: | 公寓柏文 |
卧室: | 2 |
卫浴: | 2 |
居住面积: | 866 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
售价 :
$829,900
税前

508 6638 Dunblane Avenue, 本拿比
城市: | 本拿比 |
邮政编码: | V5H 0G8 |
房型: | 公寓柏文 |
卧室: | 2 |
卫浴: | 2 |
居住面积: | 866 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
售价 :
$779,000
税前

506 6288 Cassie Avenue, 本拿比
城市: | 本拿比 |
邮政编码: | V5H 0H7 |
房型: | 公寓柏文 |
卧室: | 2 |
卫浴: | 2 |
居住面积: | 695 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
售价 :
$746,000
税前

5110 4670 Assembly Way, 本拿比
城市: | 本拿比 |
邮政编码: | V5H 0H3 |
房型: | 公寓柏文 |
卧室: | 2 |
卫浴: | 2 |
居住面积: | 887 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
售价 :
$899,900
税前
