西北温
坐山面海 世外桃源 非富即贵 彰显身份
2277 Lawson Avenue, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7V 2E3 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 4 |
卫浴: | 6 |
居住面积: | 4,015 平方英尺 |
土地面积: | 6,915 平方英尺 |
售价 :
$5,580,000
税前

332 Moyne Drive, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7S 1J5 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 3 |
卫浴: | 4 |
居住面积: | 4,063 平方英尺 |
土地面积: | 12,614 平方英尺 |
售价 :
$5,250,000
税前

1366 Cammeray Road, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7S 2N3 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 5 |
卫浴: | 7 |
居住面积: | 6,601 平方英尺 |
土地面积: | 20,560 平方英尺 |
售价 :
$4,198,000
税前

910 3rd Street, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7T 2J3 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 5 |
卫浴: | 4 |
居住面积: | 2,815 平方英尺 |
土地面积: | 17,272 平方英尺 |
售价 :
$2,649,000
税前

1040 Wildwood Lane, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7S 2H8 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 8 |
卫浴: | 9 |
居住面积: | 7,158 平方英尺 |
土地面积: | 13,325 平方英尺 |
售价 :
$5,998,000
税前

6 Montizambert Wynd, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7W 1R8 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 5 |
卫浴: | 4 |
居住面积: | 3,914 平方英尺 |
土地面积: | 79,279 平方英尺 |
售价 :
$4,997,000
税前

533 Hadden Drive, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7S 1G8 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 4 |
卫浴: | 4 |
居住面积: | 2,400 平方英尺 |
土地面积: | 1 平方英尺 |
售价 :
$3,980,000
税前

1337 Ottawa Avenue, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7T 2H6 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 9 |
卫浴: | 4 |
居住面积: | 4,589 平方英尺 |
土地面积: | 15,844 平方英尺 |
售价 :
$3,688,000
税前

1219 Fulton Avenue, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7T 1N7 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 5 |
卫浴: | 3 |
居住面积: | 2,711 平方英尺 |
土地面积: | 8,138 平方英尺 |
售价 :
$3,388,000
税前

8255 Pasco Road, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7W 2T5 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 5 |
卫浴: | 4 |
居住面积: | 4,187 平方英尺 |
土地面积: | 18,192 平方英尺 |
售价 :
$2,881,111
税前

130 Oceanview Place, Lions bay
城市: | Lions Bay |
邮政编码: | V0N 2E0 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 5 |
卫浴: | 4 |
居住面积: | 3,321 平方英尺 |
土地面积: | 11,376 平方英尺 |
售价 :
$2,848,000
税前

482 Keith Road, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7T 1L7 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 3 |
卫浴: | 3 |
居住面积: | 3,179 平方英尺 |
土地面积: | 13,291 平方英尺 |
售价 :
$2,588,000
税前
